1. Tabata squats, pushups, situps - 20 seconds of work/10 seconds of rest
2. Field sprints with hip circuit
Number | Tabata Sq | Tabata PU | Tabata Situp |
1 | |||
2 | 12 | 7 | 4 |
3 | 14 | 7 | 7 |
4 | 20 | 15 | 12 |
5 | 15 | 13 | 14 |
6 | 20 | 10 | 9 |
7 | |||
8 | 25 | 15 | 16 |
9 | |||
10 | |||
11 | 11 | 5 | 6 |
12 | 14 | 4 | 8 |
13 | |||
14 | |||
15 | 14 | 4 | 6 |
16 | 17 | 12 | 12 |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | 13 | 6 | 8 |
21 | 15 | 11 | 5 |
22 | 11 | 2 | 8 |
23 | 18 | 13 | 9 |
24 | |||
25 | 16 | 5 | 6 |
26 | 14 | 13 | 12 |
27 | |||
28 | 13 | 4 | 10 |
29 | |||
30 | 22 | 5 | 14 |
31 | 19 | 12 | 12 |
32 | |||
33 | 17 | 7 | 14 |
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | 20 | 8 | 9 |
39 | 17 | 8 | 7 |
40 | 16 | 3 | 8 |
41 | 15 | 10 | 12 |
42 | 20 | 8 | ? |
43 | 18 | 6 | 10 |
44 | 10 | 10 | 10 |
45 | 17 | 8 | 11 |
46 | 18 | 16 | 11 |
47 | 15 | 7 | 10 |
48 | |||
49 | |||
50 | 8 | 4 | 8 |
51 | 11 | 8 | 7 |
52 | |||
53 | 18 | 9 | 9 |
54 | 15 | 4 | 10 |
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | 17 | 5 | 7 |
59 | 15 | 6 | 7 |
60 | |||
61 | 14 | 8 | 7 |
62 | 20 | 8 | 15 |
62 | 12 | 6 | 8 |
64 | 18 | 8 | 8 |
65 | 13 | 6 | 7 |
66 | 11 | 5 | 6 |
67 | 19 | 11 | 11 |
68 | 14 | 4 | 9 |
69 | 15 | 6 | 10 |
70 | 13 | 5 | 4 |
71 | |||
72 | 25 | 10 | 15 |
73 | 9 | 2 | 8 |
74 | 11 | 2 | 2 |
75 | 17 | 7 | 13 |
76 |
No comments:
Post a Comment